您好!歡迎來到貴陽博天亞企業(yè)管理咨詢有限公司【官網(wǎng)】!-貴州ISO9001 貴州ISO14001 貴州ISO45001 貴陽ISO認(rèn)證公司
貴陽博天亞企業(yè)管理咨詢有限公司【官網(wǎng)】
聯(lián)系人:陳老師
手 機(jī):133 1040 9001
電 話:0851-85749001
郵 箱:1074772375@qq.com
網(wǎng) 址:www.nasamidwest.com
地 址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)華潤國際C4棟10樓
二、領(lǐng)域分布
2021年3月獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)情況
認(rèn)證項(xiàng)目 | 證書數(shù) | 組織數(shù) | |
合計(jì) | 2763089 | 811478 | |
管理體系認(rèn)證 | 合計(jì) | 1441135 | 703118 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 710124 | 658241 | |
環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 326284 | 314321 | |
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 267159 | 263026 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證 | 36239 | 28523 | |
信息安全管理體系認(rèn)證 | 20745 | 20009 | |
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 | 10234 | 10049 | |
測量管理體系認(rèn)證 | 3993 | 3840 | |
森林認(rèn)證 | 9991 | 9600 | |
能源管理體系認(rèn)證 | 6818 | 6470 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 27026 | 26996 | |
其它管理體系認(rèn)證 | 22522 | 17410 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 合計(jì) | 1278550 | 152116 |
強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 424721 | 47662 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 63785 | 31921 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 790044 | 81372 | |
服務(wù)認(rèn)證 | 合計(jì) | 43404 | 35123 |
國家推行的服務(wù)認(rèn)證 | 134 | 127 | |
一般服務(wù)認(rèn)證 | 43270 | 35011 |
三、地域分布
2021年3月獲證證書按地域統(tǒng)計(jì)情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) | 全國排名 | 占全國比重 |
北京市 | 104430 | 6 | 3.88 | 38940 | 6 | 4.86 |
天津市 | 49020 | 17 | 1.82 | 15975 | 16 | 1.99 |
河北省 | 93925 | 7 | 3.49 | 31207 | 7 | 3.89 |
山西省 | 24833 | 20 | 0.92 | 10032 | 19 | 1.25 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 17362 | 25 | 0.64 | 7009 | 24 | 0.87 |
遼寧省 | 63540 | 13 | 2.36 | 24802 | 11 | 3.09 |
吉林省 | 20055 | 23 | 0.74 | 7150 | 23 | 0.89 |
黑龍江省 | 24169 | 21 | 0.9 | 8828 | 21 | 1.1 |
上海市 | 112663 | 5 | 4.18 | 42662 | 5 | 5.32 |
江蘇省 | 364798 | 2 | 13.55 | 115834 | 2 | 14.45 |
浙江省 | 360694 | 3 | 13.39 | 80911 | 3 | 10.1 |
安徽省 | 87901 | 10 | 3.26 | 25314 | 10 | 3.16 |
福建省 | 88854 | 9 | 3.3 | 22659 | 13 | 2.83 |
江西省 | 35957 | 18 | 1.34 | 11657 | 18 | 1.45 |
山東省 | 202718 | 4 | 7.53 | 58280 | 4 | 7.27 |
河南省 | 79275 | 12 | 2.94 | 25696 | 9 | 3.21 |
湖北省 | 79826 | 11 | 2.96 | 24701 | 12 | 3.08 |
湖南省 | 51167 | 15 | 1.9 | 17104 | 15 | 2.13 |
廣東省 | 507352 | 1 | 18.84 | 125808 | 1 | 15.7 |
廣西壯族自治區(qū) | 22391 | 22 | 0.83 | 7856 | 22 | 0.98 |
海南省 | 5788 | 31 | 0.21 | 2418 | 29 | 0.3 |
重慶市 | 51384 | 14 | 1.91 | 14184 | 17 | 1.77 |
四川省 | 89336 | 8 | 3.32 | 28657 | 8 | 3.58 |
貴州省 | 17391 | 24 | 0.65 | 5874 | 25 | 0.73 |
云南省 | 25343 | 19 | 0.94 | 9270 | 20 | 1.16 |
西藏自治區(qū) | 1851 | 33 | 0.07 | 719 | 33 | 0.09 |
陜西省 | 50021 | 16 | 1.86 | 19065 | 14 | 2.38 |
甘肅省 | 15365 | 27 | 0.57 | 5662 | 27 | 0.71 |
青海省 | 3899 | 32 | 0.14 | 1410 | 31 | 0.18 |
寧夏回族自治區(qū) | 8155 | 29 | 0.3 | 2937 | 28 | 0.37 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 16709 | 26 | 0.62 | 5846 | 26 | 0.73 |
臺(tái)灣省 | 10127 | 28 | 0.38 | 1050 | 32 | 0.13 |
香港特別行政區(qū) | 6584 | 30 | 0.24 | 1880 | 30 | 0.23 |
澳門特別行政區(qū) | 145 | 34 | 0.01 | 80 | 34 | 0.01 |
國外 | 70048 | - | 0 | 9994 | - |
(以上數(shù)據(jù)摘選自全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)公開信息)
服務(wù)熱線:
133 1040 9001
0851-85749001
【微信公眾號(hào)】